miércoles, 4 de enero de 2012

SESIÓN DÍA 04.01.2012

Buenos días,
Ayer me posicione corto en eurusd y gbpusd, a la espera de que corrija a la baja en el ultimo impulso alcista del día de ayer, veremos que ocurre.
La sesión de hoy ha sido bastante corta pero intensa, 20 minutos,8 trades rápidos, 2 negativos donde me precipite a mover el stop, resultado final + 11.5 pips, esta bastante bien.
Los trades fueron los siguientes:
1- 09:00 largo 6140, 09:00 stop 6143.5, +3.5 pips.
2- 09:00 largo 6143.5, 09:01 stop 6149, +5.5 pips.
3- 09:01 corto 6156.5, 09:02 stop 6156, 0.5 pips.
4-09:02 largo 6158.5, 09:03 stoploss 6155.5, -3 pips.
5- 09:03 largo 6158, 09:03 stoploss 6151.5, -6.5 pips.
6-09:05 largo 6150.5, 09:11 stop 6159, +8.5 pips.
7- 09:15 largo 6163, 09:16 stop 6164.5, +1.5 pips.
8- 09:16 largo 6167, 09:19 stop 6168.5, + 1.5 pips.
Resultado: +11.5 pips.
Entre hoy y mañana intentare colgar el report de la semana pasada y poner rentabilidad de diciembre, todavia no lo he calculado.
Sesión en imagenes, saludos y hasta mañana.











0 comentarios:

Publicar un comentario