miércoles, 11 de enero de 2012

SESIÓN DÍA 11.01.2012

Buenos días,
Hoy sesión sin mucha sintonía, en el futuro DAX tuve bastantes problemas para posicionarme en sentido correcto, y hoy toco perder, no pasa nada, mañana volveremos a la carga para recuperar si se puede.
Fueron 7 trades, con un resultado negativo de -35.5 pips, quedando los trades de la siguiente manera:
FUTURE DAX:
1-09:00 largo 6158, 09:05 stoploss en 6151, - 7 pips.
2-09:06 corto 6152, 09:14 stoploss en 6163.5, - 11.5 pips.
3-09:14 largo 6161, 09:18 stop en 6162, + 1 pip.
4-09:18 corto 6170.5,09:21 stoploss en 6176.5, - 6 pips.
5-09:21 largo 6176.5, 09:34 stoploss en 6161, - 15.5 pips.
6-09:34 corto 6161, 09:43 stop en 6145, + 16 pips.
7-09:44 corto 6146,09:59 stoploss en 6158.5, - 12.5 pips.
Resultado: - 35.5 pips.









En el future eurobund fue algo similar, 6 trades en total, con un ultimo trade eterno, donde entro en un rango sin decisión ni alcista ni bajista, finalmente salto stoploss. A diferencia del future dax, tuve oportunidades de poder cerrar algunas de las negativas en positivo, pero no tuve la decisión de hacerlo, dejando escapar algunos pips en el camino, aun así la sensación ha sido buena, esto sabemos que forma parte de este negocio y hay que asumirlo con total deportividad, hoy nuestro dinero se fue al bolsillo de otros traders, mañana volverá al nuestro.
La sesión el el future eurobund quedo de la siguiente manera:

FUTURE EUROBUND:
1-09:00 corto 138.67, 09:03 stop en 138.66, + 1 pip.
2-09:03 corto 138.64, 09:06 stoploss en 138.70, - 6 pips.
3-09:06 largo 138.72, 09:13 stoploss en 138.66, - 6 pips.
4-09:13 corto 138.67, 09:18 stop en 138.64, + 3 pips.
5-09:18 corto 138.60, 09:30 stoploss en 138.65, - 5 pips.
6-09:36 largo 138.61, 10:25 stoploss en 138.55, - 6 pips.
Resultado: - 19 pips.








Saludos y hasta mañana.

0 comentarios:

Publicar un comentario